服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:大容量研磨机体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用真空球磨罐,可在真空状态下磨制试样。
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
大容量研磨机
商品名称: 大容量研磨机
产品型号:YM-4A
本站价格:39600
商品品牌: 豫明品牌
产品介绍:
上海豫明形行星球磨机英文名为Planetary ball mill,也叫小型行星球磨仪、行星式球磨机、行星式球磨仪、行星磨等,是混和、细磨、小样制备、新产品研制和小批量生产技术材料的装置。中晶行星球磨机体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用真空球磨罐,可在真空状态下磨制试样。
产品参数:
传动方式:齿轮传动
工作方式:两个或四个球磨罐同时工作
样量:球磨罐容积的三分之二
球磨罐体积:每罐0.5ml-4L、总体积0.2L-16L
进料粒度:土囊料10mm/其他料3mm
出料颗粒:小可达0.1微米
转速比(公转:自转):详见行星球磨机主要参数
转速(自转):详见行星球磨机主要参数
调速方式:品牌变频器无极调速
产品规格:
型号 | 规格 | 可配球磨罐规格 | 数量 | 备注 |
YM-0.4A | 0.4L | 50-100ml | 4只 | 可配50ml真空球磨罐 |
YM-2A | 2L | 50-500ml | 4只 | 可配50-250ml真空球磨罐 |
YM-4A | 4L | 250-1000ml | 4只 | 可配50-1000ml真空球磨罐 |
YM-8A | 8L | 1-2L | 4只 | 可配50-2000ml真空球磨罐 |
YM-10A | 10L | 1-2.5L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
YM-12A | 12L | 1-3L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
YM-16A | 16L | 2-4L | 4只 | 可配1-3L真空球磨罐 |
产品参数:
型号 | 设备电源 | 电机功率(kw) | 运行设定总时间(mim) | 正反交替运行(min) | 可调转速公转(rpm)/自转(rpm) | 噪声≤db |
YM-0.4A | 220V-50HZ | 0.25 | 1-9999 | 1-999 | 45-435 90-870 | 58±5 |
YM-2A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
YM-4A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
YM-8A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
YM-10A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
YM-12A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
YM-16A | 380V-50HZ | 3 | 1-9999 | 1-999 | 30-225 60-510 | 65±5 |
产品体积:
型号 | 电机功率(kw) | 调速方式 | 设备重量(kg) | 设备体积(mm) |
YM-0.4A | 0.25 | 变频调速 | 29 | 500×300×340 |
YM-2A | 0.75 | 变频调速 | 80 | 750×470×590 |
YM-4A | 0.75 | 变频调速 | 80 | 750×470×590 |
YM-8A | 1.5 | 变频调速 | 132 | 880×560×670 |
YM-10A | 1.5 | 变频调速 | 132 | 880×560×670 |
YM-12A | 1.5 | 变频调速 | 132 | 880×560×670 |
YM-16A | 3 | 变频调速 | 203 | 950×600×710 |
下一篇:YN-55P方块制冰机
2024 版权所有 © 华体会(中国)官方网站 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们